Poids de compétition Vinex en acier
| Poids en acier | diamètre | Coloris |
| 2.0 Kg | 85 mm | Bleu |
| 2.5 Kg | 88 mm | Bleu |
| 3.0 Kg | 94 mm | Vert |
| 4.0 Kg | 103 mm | Blanc |
| 5.0 Kg | 115 mm | Jaune |
| 6.0 Kg | 120 mm | Rouge |
| 7.26 Kg | 125 mm | Noir |
Poids solide et durable, production minutieuse. Surface plus dure que celle d'un poids en fonte, plus facile à nettoyer. Pour la compétition et l'entraînement.